Nomlisto de aliĝintoj
| N-ro | Genro | Persona(j) nomo(j) | Familia nomo | Lando | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S-ro | Adjévi | Adjé | Togolando | |
| 2 | S-ro | Mulele | Mbassa | Tanzanio | |
| 3 | S-ro | Yevheno | Kovtoniuk | Ukrainio | |
| 4 | S-ro | Aimé Patrick | Manirakiza | Burundo | |
| 5 | S-ro | Gilbert | Ndihokubwayo | Burundo | |
| 6 | S-ro | Koffitche | Koufionou | Togolando | |
| 7 | S-ro | Muholeza | Mbomba | DR Kongo | |
| 8 | S-ro | John | Magessa | Tanzanio | |
| 9 | S-ro | Gédéon | Banyanga | DR Kongo | |
| 10 | S-ro | Messan Agbegnigan | Aholou | Togolando | |
| 11 | S-ro | Djesco François | Melonekou | Togolando | |
| 12 | S-ro | Abel | Matondo | DR Kongo | |
| 13 | S-ro | Elom | Sagbadjelou | Togolando | |
| 14 | S-ino | Ranja Robertine Jeanne d'Arc Lydie | Zafinifotsy | Malagasio | |
| 15 | S-ino | Massan Judith | Kossivi | Togolando | |
| 16 | S-ino | Mioranantenaina | Raveloharison | Madagaskaro | |
| 17 | S-ro | Jeremie | Sabiyumva | Burundo | |
| 18 | S-ino | Stéphanie | Gbokli | Togolando | |
| 19 | S-ro | Koadjo | Amevor | Togolando | |
| 20 | S-ro | Jayrous | Eliakimu Rubinda | Tanzanio | |
| 21 | S-ro | Amouzouvi Assiongbon | Kluvi | Togolando | |
| 22 | S-ro | Mathew | Kiplagat | Kenjo | |
| 23 | S-ro | Abraham | Korir | Kenjo | |
| 24 | S-ro | Kossi Sénam | Nouwoatsi | Togolando | |
| 25 | S-ro | Bonne idée | Malekera | DR Kongo | |
| 26 | S-ro | Daniel Koami | Kanlipou | Ganao | |
| 27 | S-ro | François | Lubemba Mbula | DR Kongo | |
| 28 | S-ino | Akossiwa Monique | Adraka | Togolando | |
| 29 | S-ro | Etsri Laurent | Kossi | Togolando | |
| 30 | S-ro | Kasati | Espoir | DR Kongo | |
| 31 | S-ino | Efoua Mirinda | Amevor | Togolando | |
| 32 | S-ro | Moresson | Feïdangaï | Centr-Afrika Respubliko | |
| 33 | S-ro | Dosseh Ismaël | Degbe | Togolando | |
| 34 | S-ro | Antoine | Gomis | Senegalo | |
| 35 | S-ro | Hakizimana | Barasebanya Héritier | DR Kongo | |
| 36 | S-ro | Birindwa Jean -Thomas | Mushosi | DR Kongo | |
| 37 | S-ro | Varqa Cyrille | LAMBA | Centrafriko | |
| 38 | S-ino | Yawa | Amegadze | Togolando | |
| 39 | S-ro | Koami Hyacinthe | Atchou-Dette | Togolando | |
| 40 | S-ro | Cyprien | Guiya | Benino | |
| 41 | S-ro | Jean de Dieu | Kikako | DR Kongo | 42 | S-ro | Bahati | Kerakabo Dubois | DR Kongo | 43 | S-ro | Dietrich Michael | Weidmann | Svislando | 44 | S-ino | Nia Sehewa | Jackson | Tanzanio | 45 | S-ro | Roméo | Kouessan | Togolando | 46 | S-ro | Elie | Havugimana | DR Kongo | 47 | S-ro | Jon | Eliasson | Islando | < |
| 48 | S-ro | François | Hounsounou | Benino | < |
| 49 | S-ro | Joan | Jebotip | Kenjo | < |
| 50 | S-ro | Moise | Byamungu Mihigo | DR Kongo | < |
| 51 | S-ino | Marceline | Iragi Namuzirhu | DR Kongo | < |
| 52 | S-ro | Marcelin | Luheka | DR Kongo | < |
| 53 | S-ino | Alexandrine | Omba Tshamena | DR Kongo | < |
| 54 | S-ro | Kokou | Fiokouna | Togolando | < |
| 55 | S-ro | Joel | Muhire | DR Kongo | < |
| 56 | S-ro | Agossou | Degbe | Togolando | < |
| 57 | S-ro | Zinsou | Degbe | Togolando | < |
| 58 | S-ro | Kodjovi | Avomenou | Togolando | < |
| 59 | S-ro | Apelete D. | Agbolo | Togolando | < |
| 60 | S-ro | Yao | Afantchao-Biakou | Togolando | < |
| 61 | S-ro | Innocent | Makuza | DR Kongo | < |
| 62 | S-ino | Akouvi Bénédicte | Noumonvi | Togolando | < |
| 63 | S-ro | Mumbere | Pendeki Freddy | DR Kongo | < |
| 64 | S-ro | Crispin | Mwirhonzi barhishini | DR Kongo | < |
| 65 | S-ro | Nyinévi | Tete-Badu | Togolando | < |
| 66 | S-ro | Adjétey | Anoumou | Togolando | < |
| 67 | S-ro | Marius | Nyama | Togolando | < |
| 68 | S-ro | Polycarpe | Bisimwa Mulenga | DR Kongo | < |
| 69 | S-ro | Mujinga | Munwa Esther | DR Kongo | < |
| 70 | S-ino | Gisèle | Anoumou | Togolando | < |
| 71 | S-ino | Florinda | Adjé | Togolando | < |
| 72 | S-ro | Mael | Adjé | Togolando | < |
| 73 | S-ro | Ezechias | Nyangi | DR Kongo | < |
| 74 | S-ro | Katembo | Luheka | DR Kongo | |
| 75 | S-ro | Daniel | Bimenyimana | DR Kongo | |
| 76 | S-ino | Adama | Gombo | Togolando | |
| 77 | S-ino | Martina | Sachs-Bockelmann | Germanio | |
| 78 | S-ino | Daniela | Power | Usono | |
| 79 | S-ro | Martin | Strid | Svedio | |
| 80 | S-ro | Didier | Izacard | Francio/Germanio |
